为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将常州市第*人民医院****年4月(第2批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***批彩超维保 | 5台 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
2 | 奥林巴斯*批内镜维保 | **台 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
3 | 倍力曼高温高压灭菌及全自动清洗消毒系统维保 | **台 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
4 | 达芬奇手术机器人维保 | 1台 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
5 | 东芝*批彩超维保 | 3台 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
6 | 飞利浦*批放射类设备维保1 | 16排CT+2台DSA+DR MX 16 Slice/Allura Xper FD10/Allura Xper FD20/Digital Diagnost | ***.** | ****-** | 否 | 否 | |
7 | 飞利浦*批放射类设备维保2 | Brilliance iCT +DSA UNIQ FD20 | ***.** | ****-** | 否 | 否 | |
8 | 飞利浦*批超声类设备维保 | ***+**** **+****+****+***+****+**** **+**** **+**** 5+***+****+**** **+**** 5+**** 5 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
9 | 联影**(******)维保 | 1台 | ***.7 | ****-** | 否 | 否 | |
** | 迈瑞*批彩超维保 | 3台 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 瓦里安直线加速器维保 | 1台 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 西门子部分设备维保 | PET-CT+2台DSA+2台DR Mct64/Biplane/Zeego/XP digital | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 西门子***球管 | ***** ***** + ***** *** | ***.** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 西门子***** **维保 | 1台 | ***.5 | ****-** | 否 | 否 | |
** | 蜂巢皮秒激光激光治疗仪 | 1台 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 分选型流式细胞仪 | 1台,实验室设备 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 产科超声虚拟训练系统 | 1台,用于规培学员技能训练及考核 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 黄金热拉提 | 1台 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 解剖台虚拟中医实训解剖教学系统 | 1台,用于规培学员技能训练及考核 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 高频点雕/******** | 1台 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 中医诊断综合实训模拟系统(教师机) | 1台,用于规培学员技能训练及考核 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 妇科宫内动力刨削系统 | 1台 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 无创肺水测量仪 | 1台,对心衰患者肺水含量较为精准的无创监测 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 神经内镜**摄像系统 | 1台,用于疼痛科神经内镜手术的开展 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 麻醉机 | 3台,设备更新 | ** | ****-** | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
常州市第*人民医院
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部